Kode Paket | 7310393 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Peningkatan Jalan Lingkungan Gang Cempaka Desa Teluk Batang Paket Ulang | ||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||
Tanggal Pembuatan | 24 November 2022 | ||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara | ||||||||||
Satuan Kerja | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | ||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2022 | ||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 91.649.960,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 91.643.000,00 | ||||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi
|
||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |