Kode Paket | 8490393 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Konsolidasi Pengawasan Normalisasi/Restorasi Sungai 1 SDA 01 | |||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN SINGKAT PEKERJAAN Konsolidasi PNRS 1 SDA 01.pdf | |||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 18 November 2023 | |||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Penandatanganan Kontrak | |||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Kayong Utara | |||||||||||||
Satuan Kerja | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | |||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | |||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||
Tahun Anggaran | APBDP 2023 APBDP 2023 APBDP 2023 APBDP 2023 APBDP 2023 APBDP 2023 APBDP 2023 APBDP 2023 APBDP 2023 APBDP 2023 APBDP 2023 APBDP 2023 APBDP 2023 APBDP 2023 | |||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 61.500.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 61.483.000,00 | |||||||||||
Jenis Kontrak | Waktu Penugasan | |||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |