No | Nama Peserta | K | SK | SB | B | A | T | ST | P | PT | HN | H | SH | SA | P | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PT. Tiara Pilar Kreasi - 01.563.866.1-701.000 | 100,0 | 100,0 | 86,38 | Rp. 298.590.000,00 |
Rp. 298.590.000,00 |
Rp. 298.590.000,00 | 100,0 | 89,11 | ![]() |
![]() |
||||||
2 | PT. AVISTA PLANOTAMA KONSULTAN - 01.563.945.3-701.000 | ||||||||||||||||
3 | JAVA BIMA CITRA, CV - 02.528.029.8-701.000 | ||||||||||||||||
4 | CAKRAWALA BUMI KHATULISTIWA - 85.324.713.8-701.000 | ||||||||||||||||
5 | CV. MITRA NUSANTARA - 76.201.413.2-703.000 | ||||||||||||||||
6 | CV.RIFHA FAMILY - 41.111.647.8-703.000 | ||||||||||||||||
7 | PT. VISIPRANA - 01.786.898.5-701.000 | ||||||||||||||||
8 | CV. SARAH PERMATA KHATULISTIWA - 03.027.364.3-701.000 | ||||||||||||||||
9 | PT. Gumilang Sajati - 02.778.681.3-423.000 | 95,0 | Tidak memenuhi Pembuktian Kualifikasi | ||||||||||||||
10 | POROS TATA RENCANA - 76.049.501.0-701.000 | 100,0 | Tidak memenuhi pembuktian kualifikasi | ||||||||||||||
11 | CIPTA MULTI PLANNER - 03.176.413.7-701.000 | 100,0 | 100,0 | ||||||||||||||
12 | PT. TRIAS ERISKO KONSULTAN - 72.291.389.4-701.000 | 95,0 | 95,0 | ||||||||||||||
13 | CV. GARDA CONSULINDO - 72.524.072.5-701.000 | ||||||||||||||||
14 | CV. Absis Wahana Eureka - 03.352.310.1-701.000 | 100,0 | Tidak Memenuhi Pembuktian Kualifikasi | ||||||||||||||
15 | PT ALJIANO JAYA BERSAMA - 71.156.281.9-701.000 | Tidak Memenuhi Persyaratan Kualifikasi | |||||||||||||||
16 | CV.PRIMA KONSULTAN - 02.682.469.8-701.000 | 100,0 | 100,0 | ||||||||||||||
17 | Sinergi Karya Utama. PT - 02.765.428.4-701.000 | 95,0 | 95,0 | ||||||||||||||
18 | KIRANA JAYA KONSULTAN - 96.073.481.2-707.000 | 10,0 | Tidak Memenuhi abang batas Niliai Tekis Kualifikasi | ||||||||||||||
19 | CV. GUNUNG KENCANA - 01.443.004.5-308.000 | 100,0 | Tidak Memenuhi Pembuktian Kualifikasi | ||||||||||||||
20 | PT. Bayu Pratama Khatulistiwa - 01.666.989.7-701.000 | 100,0 | Tidak memenuhi pembuktian kualifikasi | ||||||||||||||
21 | BAHTRA JASA KONSUL TEKNIK - 81.301.735.7-701.000 | 75,0 | 75,0 | ||||||||||||||
22 | CV. Zamrud Griya Kreasitama - 02.373.732.3-701.000 | 100,0 | 80,0 | ||||||||||||||
23 | CV. MEDELLINE ARCH - 03.103.698.1-301.000 | 100,0 | Tidak memenuhi pembuktian kualifikasi | ||||||||||||||
24 | PT. DANU PRATAMA KONSULTAN - 84.451.501.5-701.000 | 60,0 | sudah ada 7 (tujuh) nilait terbaik yang masuk ke dalam dafar pendek (shorlist) |
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- ST Skor Teknis
- P Penawaran
- PT Penawaran Terkoreksi
- HN Hasil Negosiasi
- SH Skor Harga
- SA Skor Akhir
- B Pembuktian Kualifikasi
- K Evaluasi Kualifikasi
- SK Skor Kualifikasi
- SB Skor Pembuktian
- H Evaluasi Harga/Biaya
- P Pemenang
- PK Pemenang Berkontrak